Anglia. Premier League, ediţia-2011/2012
| TOTAL | ACASĂ | ÎN DEPLASARE | |||||||||||||||||||||
| L | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | M | V | E | Î | Goluri | Serie | Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 21 | 16 | 3 | 2 | 57:16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:12 | W-W-W-W-D | 51 | |||||
| 2 | MANCHESTER UNITED | 21 | 15 | 3 | 3 | 52:20 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:6 | W-W-W-W-W | 48 | |||||
| 3 | TOTTENHAM HOTSPUR | 21 | 14 | 4 | 3 | 39:21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | L-L-W-W-W | 46 | |||||
| 4 | CHELSEA | 21 | 12 | 4 | 5 | 40:25 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | D-W-W-W-L | 40 | |||||
| 5 | ARSENAL | 21 | 11 | 3 | 7 | 38:31 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:25 | D-L-L-W-L | 36 | |||||
| 6 | NEWCASTLE UNITED | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | D-W-W-D-D | 36 | |||||
| 7 | LIVERPOOL | 21 | 9 | 8 | 4 | 24:18 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14:8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:10 | D-W-W-L-L | 35 | |||||
| 8 | STOKE CITY | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:31 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:20 | D-D-W-W-L | 30 | |||||
| 9 | NORWICH CITY | 21 | 7 | 7 | 7 | 32:36 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:21 | D-D-L-L-W | 28 | |||||
| 10 | SWANSEA CITY | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:25 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | L-D-D-L-W | 26 | |||||
| 11 | EVERTON | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | L-W-D-W-L | 25 | |||||
| 12 | SUNDERLAND | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:13 | D-L-D-L-W | 24 | |||||
| 13 | ASTON VILLA | 21 | 5 | 9 | 7 | 23:27 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:13 | D-W-D-D-D | 24 | |||||
| 14 | FULHAM | 21 | 5 | 8 | 8 | 23:29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:14 | D-L-L-D-D | 23 | |||||
| 15 | WEST BROMWICH | 21 | 6 | 4 | 11 | 20:30 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:16 | L-L-L-W-L | 22 | |||||
| 16 | WOLVERHAMPTON | 21 | 4 | 6 | 11 | 23:37 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:20 | W-W-D-L-L | 18 | |||||
| 17 | BLACKBURN | 21 | 4 | 5 | 12 | 32:44 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:22 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16:22 | L-L-L-D-W | 17 | |||||
| 18 | QUEENS PARK RANGERS FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 19:36 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:19 | L-W-L-D-W | 17 | |||||
| 19 | BOLTON | 21 | 5 | 1 | 15 | 25:46 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:24 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:22 | W-L-L-L-L | 16 | |||||
| 20 | WIGAN ATHLETIC | 21 | 3 | 6 | 12 | 18:42 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:21 | D-D-W-L-L | 15 | |||||
| EXPLICAŢIE | |||||||
| L | Locul în clasament | M | Meciuri | V | victorii | E | egaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Î | Поражения | ||||||



Naționala pleacă fără căpitan! Epureanu indisponibil pentru meciurile cu Venezuela și El Salvador!
Dacia - Rapid 2-0
Zimbru - Nistru 3-0 (18.05.2012)
Lyon a cîştigat Champions League
Kevin Venegas
Spartaks - Daugava 2:2
Moldova pe 2 după 2 etape la Cupa FMF
Regretele lui Ion Caras
Caras felicitare Zimbru
Egal pentru Costuleni înaintea etapei!
Portugal U21 - Ukraine U21 2-0
Spania - Venezuela 5-0
Cinci pe un loc! Vezi top-ul marcatorilor din Cupă!
Promo Rapid-Sheriff
Interviu Dobrovolskiy
Crearea site-ului —