Divizia Nationala

Divizia Nationala, ediţia-2011/2012


TOTAL ACASĂ ÎN DEPLASARE
L Echipa M V E Î Goluri   M V E Î Goluri   M V E Î Goluri   Serie Puncte
1 SHERIFF 17 13 4 0 39:11   9 6 3 0 22:4   8 7 1 0 17:7   W-W-W-D-W 43
2 DACIA 17 13 2 2 37:10   9 7 1 1 16:4   8 6 1 1 21:6   W-W-D-L-W 41
3 ZIMBRU 17 7 7 3 23:11   8 5 2 1 14:4   9 2 5 2 9:7   W-W-L-W-D 28
4 ISKRA-STAL 17 7 4 6 28:29   8 3 2 3 14:11   9 4 2 3 14:18   L-D-W-D-L 25
5 MILSAMI 17 7 3 7 23:20   9 4 1 4 14:11   8 3 2 3 9:9   W-L-W-D-D 24
6 NISTRU 17 4 7 6 16:19   9 2 3 4 9:13   8 2 4 2 7:6   L-W-D-D-W 19
7 TIRASPOL 17 4 6 7 14:14   8 1 4 3 4:6   9 3 2 4 10:8   L-L-D-D-W 18
8 OLIMPIA 17 3 8 6 9:16   8 2 2 4 5:9   9 1 6 2 4:7   W-L-L-D-D 17
9 SFÎNTUL GHEORGHE 17 4 5 8 15:32   8 2 3 3 9:15   9 2 2 5 6:17   W-D-W-D-L 17
10 ACADEMIA UTM 17 2 9 6 16:26   9 1 4 4 7:16   8 1 5 2 9:10   L-D-D-L-L 15
11 CSCA-RAPID 17 2 7 8 10:24   9 1 5 3 6:8   8 1 2 5 4:16   L-L-L-W-L 13
12 COSTULENI 17 1 8 8 9:27   8 1 5 2 7:11   9 0 3 6 2:16   L-D-L-D-D 11

EXPLICAŢIE
  Zona Ligii Campionilor : 1-ul loc   Zona Ligii Europei: locurile 2-3   Șansa pentru Liga Europa: locul 4   Zona retrogradării: locul 12
L Locul în clasament M Meciuri V victorii E egaluri
Î Поражения