Divizia Nationala

Divizia Nationala, ediţia-2011/2012


TOTAL ACASĂ ÎN DEPLASARE
L Echipa M V E Î Goluri   M V E Î Goluri   M V E Î Goluri   Serie Puncte
1 SHERIFF 32 25 6 1 75:16   17 13 4 0 48:7   15 12 2 1 27:9   W-W-W-D-W 81
2 DACIA 32 24 5 3 62:14   17 13 3 1 33:6   15 11 2 2 29:8   W-W-D-L-W 77
3 ZIMBRU 32 16 10 6 44:22   17 11 5 1 28:7   15 5 5 5 16:15   W-W-L-W-D 58
4 MILSAMI 32 14 5 13 40:33   17 7 3 7 22:18   15 7 2 6 18:15   W-L-W-D-D 47
5 OLIMPIA 32 9 15 8 24:27   16 7 4 5 15:10   16 2 11 3 9:17   W-L-L-D-D 42
6 ISKRA-STAL 32 11 7 14 41:47   17 5 4 8 21:23   15 6 3 6 20:24   L-D-W-D-L 40
7 TIRASPOL 32 9 12 11 32:31   15 3 6 6 12:16   17 6 6 5 20:15   L-L-D-D-W 39
8 NISTRU 32 9 9 14 29:41   15 4 5 6 16:18   17 5 4 8 13:23   L-W-D-D-W 36
9 ACADEMIA UTM 32 5 13 14 30:48   15 3 5 7 15:25   17 2 8 7 15:23   L-D-D-L-L 28
10 SFÎNTUL GHEORGHE 32 6 9 17 20:54   15 4 5 6 12:21   17 2 4 11 8:33   W-D-W-D-L 27
11 CSCA-RAPID 32 6 8 18 18:49   15 3 5 7 10:16   17 3 3 11 8:33   L-L-L-W-L 26
12 COSTULENI 32 3 11 18 19:52   16 3 6 7 13:22   16 0 5 11 6:30   L-D-L-D-D 20

EXPLICAŢIE
  Zona Ligii Campionilor : 1-ul loc   Zona Ligii Europei: locurile 2-3   Șansa pentru Liga Europa: locul 4     Zona retrogradării: locul 12
L Locul în clasament M Meciuri V victorii E egaluri
Î Поражения